전국의 골동품이 모이는 곳 ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 제목(이름) | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약60*35 | 향로 | 1,000,000 | |
2 | 2* 1 | 자전거 | 50,000 | |
3 | 40*60 | 장식 도자기 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 1,000.000 | |
5 | 460*150 | 음반 | 300,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 80,000 | |
8 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 | |
9 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 | |
10 | 35*35 | 삼층장 | 250,000 | |
11 | 1500*2500 | 노래방 기기 | 200,000 | |
12 | 약30*35 | 인테리 | 1,000,000 | |
13 | 40*1미터50 | 도자 | 200,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 30,000 | |
15 | 30*35 | 도자기 | 20,000 | |
16 | 40^1미터20 | 반닫 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 200,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 100,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 30,000 | |
20 | 2.5* 2 | 머릿장 | 10,000 |
경매장 - "강동경매장" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 경매 하는 날 | ■ 위치 | ■ 요일 | ■ 문의 |
1 | 2024/12/13 | 경기도 여주시 산북면 광여로 1113
| 매주 금요일 12부터 |
|
2 | 2024/12/20 | |||
3 | 2024/12/27 | |||
4 | 2024/01/03 | |||
5 | 2025/01/10 | |||
6 | 2025/01/17 | |||
7 | 2025/01/24 | |||
8 | 2025/01/31 | |||
9 | 2025/02/07 | |||
10 | 2025/02/14 | |||
11 | 2025/02/21 | |||
12 | 2025/02/28 | |||
13 | 2025/03/07 | |||
14 | 2025/03/14 | |||
15 | 2025/03/21 | |||
16 | 2025/03/28 | |||
17 | 2025/04/04 | |||
18 | 2025/04/11 | |||
19 | 2025/04/18 | |||
20 | 2025/04/25 |
그림 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 제목(이름) | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 산북면 광여로 1113 | 공지 | ||
2 | 산북면 광여로 1113 | 공지 | ||
3 | 40*60 | 소장 | 50,000 | |
4 | 40^1미터 | 소장 | 20.000 | |
5 | 460*150 | 소장 | 50,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 80,000 | |
8 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 | |
9 | 60*100 | 가마 | 2,500,000 | |
10 | 35*35 | 반닫이 | 250,000 | |
11 | 1500*2500 | 브론즈,인테리어 | 1,000,000 | |
12 | 약60*35 | 인테리 | 1,000,000 | |
13 | 40*1미터50 | 도자 | 200,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 30,000 | |
15 | 30*35 | 도자기 | 20,000 | |
16 | 40^1미터20 | 반닫 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 200,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 100,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 30,000 | |
20 | 2.5* 2 | 머릿장 | 10,000 |
그림 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 제목(이름) | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 산북면 광여로 1113 | 공지 | ||
2 | 산북면 광여로 1113 | 공지 | ||
3 | 40*60 | 소장 | 50,000 | |
4 | 40^1미터 | 소장 | 20.000 | |
5 | 460*150 | 소장 | 50,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 80,000 | |
8 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 | |
9 | 60*100 | 가마 | 2,500,000 | |
10 | 35*35 | 반닫이 | 250,000 | |
11 | 1500*2500 | 브론즈,인테리어 | 1,000,000 | |
12 | 약60*35 | 인테리 | 1,000,000 | |
13 | 40*1미터50 | 도자 | 200,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 30,000 | |
15 | 30*35 | 도자기 | 20,000 | |
16 | 40^1미터20 | 반닫 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 200,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 100,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 30,000 | |
20 | 2.5* 2 | 머릿장 | 10,000 |
고문서 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
고문서 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
브론즈 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
고문서 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
고문서 - "쇼핑리스트" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|
전국의 골동품이 모이는 날 - "2024/5/3" ■ 위치 :경기도 여주시 산북면 광여로 1113 ■ 골동품 매입 ■ 빠른상담 010-7399-6665 |
번호 | ■ 이름 | ■ 규격 | ■ 용도 | ■ 가격 |
1 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 | |
2 | 2.5* 2 | 도자기 | 1,000,000 | |
3 | 40*1미터50 | 취조경석 | 400,000 | |
4 | 40^1미터 | 골동품 | 12,000,000 | |
5 | 30*30 | 음악 | 150,000 | |
6 | 20*35 | 수집 | 400,000 | |
7 | 40^1미터20 | 종 | 300,000 | |
8 | 도자기 그릇 | 40*1미터 | 조경,전시 | 300,000 |
9 | 토기 | 30*35 | 도자기 | 4,000,000 |
10 | 다완 두립형 그릇 | 35*35 | 용품 | 50,000 |
11 | 1500*2500 | 전시 | 3,000,000 | |
12 | 풍속화 | 약30*35 | 도자기 | 2,000,000 |
13 | 40*1미터50 | 음악 | 400,000 | |
14 | 40^1미터 | 용품 | 2,000,000 | |
15 | 너말들이 | 30*35 | 도자기 | 400,000 |
16 | 40^1미터20 | 음악 | 50,000 | |
17 | 1500*2500 | 용품 | 2,000,000 | |
18 | 2.5* 2 | 도자기 | 400,000 | |
19 | 40*1미터 | 음악 | 50,000 | |
20 | 2.5* 2 | 용품 |
|